42家公司董事长增持股票_黄珏老鹅
曲目:42家公司董事长增持股票_黄珏老鹅
NJ:
时间:2018/03/04
发行:
本年公司有90多名董事。、监事、高管曾914次增持本实用。采用最值当留意的是董事长本人买本人的产权证券。,据统计,董事长筹集的使产生关系是M。。
高级管理人员的筹集是期货开展的独身要紧枪。。依补进产权证券商量市值的辨别力按次,精选42只产权证券供商量。,高管们受雇了数大量资产。。
PS:上周去广东月动差,不翻新视频博客,这是解说。
法典 | 称号 | 公报日期 | 主席姓名 | 可变化(一万股) | 产权证券传播刮治术的变化理由 | 变卦后取得传播股数(几万) | 产权证券变化后的传播股份资本额 | 买平常的价格(最新) | 市过去某一特定历史时期的的平常的股价(最新) | 买相称商量值(一万元) |
600521 | 华海医药工业 | 2012-2-9 | 陈保华 | 780 | 1.45 | 14839 | 27.55 | — | 10.94 | 8536 |
600594 | Yi Bai药学 | 2012-2-2 | 窦啟玲 | 567 | 1.61 | 8512 | 24.13 | 14.65 | 19 | 8216 |
002322 | 理工显示屏 | 2012-2-14 | 坊街周 | 102 | 2.86 | 96 | 2.70 | 37.82 | 38.12 | 3577 |
002491 | 丁光电 | 2012-1-31 | 沈 | 282 | 2.93 | 1574 | 16.36 | 12.05 | 11.97 | 3425 |
600770 | 各式各样的产权证券 | 2012-2-1 | 昝圣达 | 223 | 0.34 | 2042 | 3.06 | 14.04 | 14.09 | 3263 |
000100 | TCL回响 | 2012-5-21 | 李东生 | 1218 | 0.15 | 47201 | 5.94 | 2.20 | 2.21 | 2643 |
600496 | 精工钢结构 | 2012-1-9 | 方朝阳 | 273 | 0.46 | 297 | 0.51 | 7.89 | 7.89 | 2184 |
002028 | Siyuan用电的 | 2012-2-9 | 光学混频电流互感器 | 175 | 0.52 | 8143 | 24.44 | 11.88 | 11.81 | 2099 |
002385 | 《大北方》周刊农 | 2012-6-11 | 邵根伙 | 90 | 0.25 | 35664 | 99.71 | 17.27 | 17.34 | 1572 |
002038 | 双鹭医药工业 | 2012-1-18 | 徐明波 | 55 | 0.18 | 8627 | 27.60 | 25.62 | 25.65 | 1426 |
300208 | 恒顺用电的 | 2012-6-6 | 贾全臣 | 67 | 1.07 | 5 | 0.07 | 10.73 | 10.72 | 843 |
002052 | 同洲电子 | 2012-1-6 | 袁明 | 101 | 0.39 | 10814 | 41.41 | 7.92 | 7.92 | 797 |
002328 | 新购股 | 2012-5-25 | 宋伯康 | 100 | 0.66 | 14694 | 96.98 | 6.71 | 6.71 | 669 |
300135 | 宝利矿物尸 | 2012-4-23 | 周德洪 | 42 | 0.67 | 6042 | 96.99 | 16.00 | 16.01 | 553 |
002122 | 天马使产生关系 | 2012-1-19 | 马兴法 | 87 | 0.08 | 239 | 0.23 | 6.34 | 6.35 | 552 |
600697 | 欧亚回响 | 2012-4-24 | 曹和平 | 22 | 0.14 | 43 | 0.28 | 23.83 | 23.90 | 509 |
300029 | 天龙光电 | 2012-5-30 | 冯金生 | 52 | 0.47 | 2572 | 23.64 | 9.24 | 9.31 | 497 |
002123 | 荣信使产生关系 | 2012-4-25 | 左强 | 32 | 0.07 | 5759 | 12.79 | 14.60 | 19 | 467 |
002345 | 潮宏基 | 2012-1-10 | 廖木枝 | 16 | 0.14 | 10 | 0.09 | 23.68 | 24.07 | 368 |
002564 | 张机 | 2012-1-20 | 陈玉忠 | 32 | 0.41 | 15920 | 207.30 | 10.58 | 10.46 | 333 |
002315 | 中枢科学与技术 | 2012-1-19 | 沈锦华 | 8 | 0.27 | 6973 | 229.99 | 37.86 | 39.06 | 324 |
002418 | 康胜使产生关系 | 2012-1-10 | 陈汉康 | 47 | 0.32 | 5797 | 38.70 | 5.95 | 6.05 | 306 |
002367 | 好看的提升 | 2012-5-17 | 你林望 | 36 | 0.21 | 17721 | 103.29 | 8.60 | 8.55 | 304 |
300177 | 中海达 | 2012-3-23 | 廖定海 | 10 | 0.23 | 3021 | 68.37 | 23.42 | 23.37 | 234 |
300101 | 国腾电子 | 2012-2-8 | 小宇莫 | 8 | 0.10 | 8 | 0.10 | 23.57 | 23.54 | 199 |
000900 | 时髦人士授予 | 2012-1-6 | 韦杰的歌 | 12 | 0.03 | 12 | 0.03 | 12.61 | 12.62 | 152 |
601886 | 江帐幕之物 | 2012-1-12 | 刘载望 | 10 | 0.09 | 14194 | 129.04 | 13.87 | 14.03 | 140 |
601313 | 江南嘉捷 | 2012-4-27 | 金志峰 | 13 | 0.23 | 4541 | 81.08 | 10.66 | 10.67 | 139 |
000887 | 钟丁使产生关系 | 2012-1-18 | 鼎湖的夏日 | 12 | 0.02 | 41 | 0.07 | 9.88 | 10.00 | 129 |
600246 | 万通陆地 | 2012-5-12 | 许立 | 28 | 0.02 | 65 | 0.05 | 3.85 | 3.82 | 106 |
002351 | 休闲服 | 2012-1-31 | 张文东 | 11 | 0.13 | 9614 | 119.28 | 9.00 | 9.02 | 95 |
300131 | 英唐智控 | 2012-1-6 | 胡周 | 7 | 0.15 | 3153 | 69.29 | 13.76 | 13.95 | 95 |
002118 | 紫鑫医药工业 | 2012-1-16 | 曹恩辉 | 9 | 0.04 | 5 | 0.02 | 10.11 | 9.89 | 90 |
002335 | 科华恒盛 | 2012-1-29 | 陈成辉 | 6 | 0.12 | 2960 | 64.63 | 15.65 | 15.78 | 86 |
000948 | 南天通信 | 2012-6-8 | 雷坚 | 10 | 0.04 | 7 | 0.03 | 8.34 | 8.40 | 86 |
002614 | 蒙发利 | 2012-5-9 | 邹剑寒 | 5 | 0.08 | 7318 | 121.97 | 12.50 | 12.53 | 63 |
002051 | 中工国际 | 2012-5-14 | 罗艳 | 2 | 0.01 | 12 | 0.03 | 27.54 | 27.70 | 55 |
002185 | 华天科学与技术 | 2012-6-4 | 小盛 | 7 | 0.02 | 7 | 0.02 | 8.47 | 8.37 | 54 |
600093 | 禾嘉使产生关系 | 2012-1-20 | 宋浩 | 11 | 0.04 | 6 | 0.02 | 4.28 | 17.98 | 50 |
002147 | 方倒退 | 2012-1-6 | 森里田 | 3 | 0.02 | 4719 | 23.96 | 8.52 | 8.46 | 29 |
000851 | Gaohong使产生关系 | 2012-2-8 | 付景林 | 1 | 0.00 | 4 | 0.01 | 7.12 | 7.08 | 7 |
000830 | 山东西部化学工业 | 2012-6-13 | 张金成 | 1 | 0.00 | 28 | 0.02 | 4.87 | 4.90 | 6 |
负荷中,请等一会儿。
点击查看原文:42家公司董事长增持股票_黄珏老鹅